>> トップ > 為替相場 > 為替相場一覧2007
2008年為替相場一覧

2008
A ドル/円 j
U ユーロ/ドル A
U ユーロ/円 j
寄付 高値 安値 終値 寄付 高値 安値 終値 寄付 高値 安値 終値
1月 111.69 111.91 104.97 106.39 1.4652 1.4921 1.4365 1.4847 163.67 164.06 152.11 157.96
2月 106.40 108.59 103.67 103.71 1.4846 1.5238 1.4438 1.5178 157.93 161.38 154.05 157.44
3月 103.25 104.17 95.77 99.90 1.5205 1.5902 1.5145 1.5761 156.99 159.19 151.71 157.46
4月 99.89 104.88 99.59 103.93 1.5763 1.6018 1.5510 1.5619 157.45 164.97 156.33 162.32
5月 103.95 105.87 102.58 105.50 1.5618 1.5818 1.5284 1.5554 162.35 164.47 158.60 164.11
6月 105.22 108.58 103.87 106.08 1.5561 1.5843 1.5302 1.5753 163.81 169.46 161.72 167.12
7月 106.06       1.5754       167.13      
8月                        
9月                        
10月                        
11月                        
12月                        
       
2008
E ポンド/円 j
O 豪ドル/円 j
N NZドル/円 j
寄付 高値 安値 終値 寄付 高値 安値 終値 寄付 高値 安値 終値
1月 221.27 221.83 204.58 211.51 98.21 98.48 90.10 95.29 85.50 86.43 78.16 83.66
2月 211.50 213.85 205.86 206.30 95.31 100.49 94.14 96.53 83.67 88.06 82.73 82.80
3月 204.92 207.97 192.60 198.13 95.94 97.55 88.15 91.26 82.02 83.63 76.71 78.42
4月 198.12 208.99 197.01 206.55 91.25 98.76 90.53 97.98 78.41 82.87 77.98 81.16
5月 206.59 209.31 199.78 209.14 98.00 101.04 96.28 100.84 81.18 83.00 78.49 82.57
6月 208.07 213.91 203.96 211.46 100.48 103.68 99.25 101.63 82.36 82.64 80.18 80.76
7月 211.43       101.62       80.77      
8月                        
9月                        
10月                        
11月                        
12月