>> トップ > 経済指標 > 2005年02月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
2005年02月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

2006-09-22 16:59  



日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
2月14日(月) 08:50 (日)12月貿易収支 +7532億円 +1兆3046億円
  08:50 (日)12月経常収支 +1兆2038億円 +1兆2490億円 +1兆6160億円
  08:50 (日)第4・四半期GDP(2次速報値) +0.1% +0.1%
  18:30 (英)1月生産者物価指数 -0.4% +0.2% -0.1%
15日(火) 22:30 (米)1月小売売上高 +1.2%  -0.3% -0.3%
  23:00 (米)12月対米証券投資   613億ドル
  24:00 (米)12月企業在庫 +1.0% +0.3% +0.2%
  16:00 (独)第4・四半期GDP(速報値) +0.1% +0.2% -0.2%
  19:00 (独)ZEW/景気期待指数 26.9 30.0 35.9
  18:30 (英)1月消費者物価指数 +1.6% +1.6% +1.6%
16日(水) 22:30 (米)12月住宅着工件数 200.4万戸 191.7万戸 215.9万戸
  23:15 (米)12月鉱工業生産 +0.8% +0.3% +0.0%
  23:15 (米)12月設備稼働率 79.2% 79.4% 79.0%
17日(木) 22:30 (米)新規失業保険申請件数 30.3万件 31.5万件 30.2万件
  24:00 (米)1月景気先行指数 +0.2% -0.2% -0.3%
  26:00 (米)2月フィラデルフィア連銀業況指数 13.2 17.0 23.9
  18:30 (英)1月小売売上高指数 -1.0% +0.8% +0.9%
18日(金) 22:30 (米)1月卸売物価指数 -0.7% +0.2% +0.3%
  23:45 (米)1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 95.5 95.5 94.2
  19:00 (ユーロ圏)12月鉱工業生産 -0.3% +0.7% +0.5%
19日(土)        
20日(日)        
21日(月)        
22日(火) 24:00 (米)消費者信頼感指数 103.4 103.0 104.0
23日(水) 22:30 (米)1月消費者物価指数 -0.1% +0.2% +0.1%
  18:00 (独)2月業況指数 96.4 96.7 95.5
24日(木) 22:30 (米)新規失業保険申請件数 30.2万件 30.5万件 31.2万件
  22:30 (米)耐久財受注 +0.6% +0.1% -0.9%
25日(金) 08:30 (日)1月消費者物価指数 -0.2% -0.1%
  22:30 (米)第4・四半期GDP(改定値・前期比) +3.1% +3.7% +3.8%
  18:00 (ユーロ圏)マネーサプライ・M3 +6.4% +6.5% 6.3%
  18:30 (英)第4・四半期GDP(改定値・前期比) +0.5% +0.8% +0.7%
26日(土)        
27日(日)        
28日(月) 08:50 (日)1月鉱工業生産(速報値・前月比) -0.8% +2.1%
  22:30 (米)1月個人所得 +3.7% -2.5% -2.3%
  22:30 (米)1月個人支出 +0.8% +0.2% +0.0%
  24:00 (米)2月シカゴ購買部景気指数 62.40 61.00 62.7
  24:00 (米)1月新築住宅販売件数 110万戸 111万戸 110.6万戸



経済指標記事一覧(最新5件)
2009年01月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
2008年12月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
2008年12月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
2008年11月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
2008年11月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

プリント プリント ビュー ビュー: 1005
前頁へ      次頁へ