>> トップ > 経済指標 > 2005年06月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2005年06月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
6月16日(木) 03:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)      
  14:00 (日) 4月機械受注(前月比) +1.9% -2.0% -1.0%
  17:30 (英) 5月小売売上高指数(前月比) +0.5% +0.1% +0.1%
  18:00 (ユーロ) 5月消費者物価指数(前月比) +0.4% +0.3% +0.2%
  21:30 (米) 5月住宅着工件数 250万件 203.8万戸 200.9万件
  21:30 (米) 新規失業保険申請件数 33万件 33万件  33.3万件
17日(金) 01:00 (米) 6月フィラデルフィア連銀景況指数 7.3 10.0 -2.2
  14:00 (日) 4月景気先行指数 25.0% 31.8% 31.8%
  18:00 (ユーロ) 鉱工業生産(前月比) -0.2% +0.1% +0.6%
  21:30 (米) 第1・四半期経常収支 -1879億ドル -1900億ドル -1951億ドル
  22:45 (米) ミシガン大学消費者信頼感指数(速報) 86.9 88.9 94.8
18日(土)        
19日(日)        
20日(月) 16:15 (ス) 第1・四半期鉱工業生産(前期比) +6.6% -4.6% -6.5%
  17:30 (英) 5月マネーサプライM4(前月比)(確報) +0.7% +0.8% +1.7%
  23:00 (米) 5月景気先行指数 -0.2% -0.3% -0.5%
21日(火) 15:15             5月貿易収支 4.4億フラン   12.5億フラン
  18:00 (独) 6月ZEW景況感調査 13.9 18.0 19.5
  21:30 (加) 4月小売売上高(前月比) +0.2% +0.4% +1.5%
22日(水) 08:50 (日) 5月通関ベース貿易収支 7122億円 8000億円  2970億円
  18:00 (ユーロ) 4月貿易収支 44億ユーロ 43億ユーロ 37億ユーロ
  21:30 (加) 5月景気先行指数(前月比) +0.4% +0.3% +0.3%
23日(木) 07:45 (NZ) 第・1四半期経常収支 -31.08億ドル -11.75億ドル -14.21億ドル
  08:50 (日)第2四半期景況判断BSI -全産業(前期比) +0.6%   0.9%
  08:50 (日) 4月第三次産業活動指数(前月比) -1.0% +1.5% +1.8%
  21:30 (米) 新規失業保険申請件数 33.3万件 33万件 31.4万件
  23:00 (米) 5月中古住宅販売件数 718万件 720万件 713万件
24日(金) 07:45 (NZ) 第1・四半期実質GDP(前期比) +0.4% +0.8% +0.6%
  20:00 (加) 5月消費者物価指数(前月比) +0.3% +0.2% +0.1%
  21:30 (米) 5月耐久財受注 1.9% 1.0% 5.5%
  23:00 (米) 5月新築住宅販売件数 131.6万件 133.8万件 129.8万件
25日(土)        
26日(日)        
27日(月) 17:00 (独) 6月IFO景況指数 92.9 93.2 93.3
28日(火) 08:50 (日) 5月小売業販売額指数(前月比)(速報) +2.9% -1.4% -1.5%
  23:00 (米) 6月消費者信頼感指数(前月比) 102.2   104.1
29日(水) 08:50 (日) 5月鉱工業生産指数(前月比)(速報) +1.9%   -2.3%
  17:30 (英) 5月マネーサプライM4(前月比)(確報) +1.7%   +0.4%
  17:30 (英) 5月消費者信用残高 13億ドル   172億ドル
  18:30 (ス)6月KFOスイス先行指数 0.53   0.52
  21:30 (米)第1・四半期実質GDP(前期比年率)(確報) +3.5%   +0.2%
  21:30 (米)第1・四半期個人消費 +3.6%   +3.6
30日(木) 14:00 (日)5月住宅着工数 113.8万件   116.5万件
  14:45 (ス) 6月消費者物価指数(前月比) -0.1%   +0.2%
  16:55 (独) 6月失業率 11.8%   11.8%
  17:30 (英) 第1・四半期GDP(前期比)(3次発表) +0.7%   +0.5%
  18:00 (ユーロ) 6月消費者信頼感 -15   -15
  21:30 (米) 5月個人所得 +0.7%   +0.5%
  21:30 (米) 5月個人支出 +0.6%   +0.1%
  21:30 (加) 4月GDP(前月比) -0.1%   +0.3%
  21:30 (米) 新規失業保険申請件数 31.4万件   32.5万件
  23:00 (米) 6月シカゴ購買部協会景気指数 54.1   54.3
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 925
前頁へ      次頁へ