>> トップ > 経済指標 > 2005年07月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2005年07月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
7月1日(金) 03:15 (米)米国 FOMC政策金利予想 3.00% 3.25% 3.25%
  08:30 (日)日本 5月失業率 4.4% 4.4% 4.4%
  08:30 (日)日本 5月勤労世帯家計調査−消費支出(前月比) +3.6%   -1.4%
  08:30 (日)日本 5月全国消費者物価 -0.1% 0.0% 0.1%
  08:50 (日)日本 第2・四半期日銀短観大企業製造業業況判断 14 16 18
  08:50 (日)日本 第2・四半期日銀短観大企業全産業設備投資 1.0 4.5 9.4
  18:00 (ユーロ)5月ユーロ圏失業率 8.9% 8.9% 8.8%
  22:45 (米)米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 94.8 94.6 96.0
  23:00 (米)米国6月ISM製造業景況指数 51.4 51.4 53.8
2日(土)        
3日(日)        
4日(月) 08:50 (日)日本 6月マネタリーベース(前年比) 2.2 2.0% 1.7%
  10:30 (英) 5月貿易収支 -13.25億ドル -14.00億ドル  -15.56億ドル
  18:00 (ユーロ) 5月生産者物価指数 0.4% -0.1% -0.2%
5日(火) 17:30 (英)6月外貨準備高   -4.81億ドル 2.65億ドル
  18:00 (ユーロ)5月小売売上高(前月比) -1.2% +0.6% +1.1%
  23:00 (米)米国5月製造受注 0.9% 3.0% 2.9%
6日(水) 08:30 (豪)6月豪中銀政策金利 5.50% 5.50% 5.50%
  14:00 (日)日本5月景気先行指数 31.8% 40.0% 40.0%
  17:30 (英)5月鉱工業生産指数 (前月比) +0.9% -0.1% +0.1%
  23:00 (米)米国6月ISM非製造業景況指数 58.5 58.7 62.2
7日(木) 08:50 (日)日本6月外貨準備高 8425億ドル   8435億ドル
  10:30 (豪)6月失業率 5.1% 5.2% 5.0%
  14:45              6月失業率 3.7% 3.8% 3.8%
  15:00 (日)日本6月工作機械受注(前年比) +0.2%   +10.6%
  20:00 (英)6月英中銀政策金利 4.75% 4.75% 4.75%
  20:45 (独)6月欧州中央銀行政策金利 2.00% 2.00% 2.00%
  21:30 (米)米国6月新規失業保険申請件数 31万件 32万件  31.9万件
  23:00 (加)6月Ivey購買部協会指数 62.0 62.0 63.3
8日(金) 08:50 (日)日本6月マネーサプライM2+CD(前年比) +1.5% +1.6% +1.7%
  14:00 (日)日本5月消費支出(前月比) +1.0% +0.2% -2.0%
  14:00 (日)日本5月機械受注(前月比) +2.5% -2.0% -6.7%
  15:00 (独)5月経常収支 70億ユーロ 69億ユーロ  52億ユーロ
  15:00 (独)5月貿易収支 126億ユーロ 135億ユーロ 120億ユーロ
  20:00 (加)6月失業率 6.8% 6.8% 6.7%
  21:30 (米)米国6月失業率 5.1% 5.1% 5.0%
  21:30 (米)米国6月平均時給(前月比) +0.2% +0.2% 0.2%
  21:30 (米)米国6月非農業部門雇用者数変化 7.8万件 19.2万件 14.6万件
  23:00 (米)米国5月卸売在庫 0.8% 0.5% 0.1%
9日(土) 04:00 (米)米国5月消費者信用残高 13億ドル 40億ドル -30億ドル
10日(日)        
11日(月) 17:30 (英)6月生産者仕入価格(前月比) +0.3% +1.7% +2.1%
  17:30 (英)6月生産者出荷価格(前月比) +2.7% +0.2% -0.2%
12日(火) 14:00 (日)日本6月消費者態度指数一般世帯 48.3 48.5 46.6
  17:30 (英)6月CPI(前月比) +0.4% 0.0% 0.0%
  22:00 (加)カナダ中央銀行政策金利 2.50% 2.50% 2.50%
13日(水) 07:45 (NZ)5月小売売上高指数(前月比) +0.7% +0.4% -0.6%
  08:50 (日)日本5月経常収支 1兆6269億円 1兆2738億円 1兆4405億円
  08:50 (日)日本5月貿易収支 1兆3887億円 5200億円  4743億円
  13:30 (日)日本5月鉱工業生産指数 -2.3% -2.3% -2.8%
  17:30 (英)6月失業率 2.7% 2.7% 2.8%
  17:30 (英)平均所得(前年比) +4.6% +4.2% +4.1%
  21:30 (米)米国5月貿易収支 -570億ドル -570億ドル -553億ドル
14日(木) 03:00 (米)米国6月月次財政収支 191億ドル 250億ドル 224億ドル
  07:45 (NZ)第2・四半期消費物価(前期比) +0.40% +0.90% +0.90%
  18:00 (ユーロ)第1・四半期GDP(前期比) +0.5% +0.5% +0.5%
  21:30 (米)米国6月消費者物価指数(前月比) -0.1% +0.3% 0.0%
  21:30 (米)米国6月小売売上高 -0.5% +0.9% +1.7%
  21:30 (米)米国新規失業保険申請件数 31.9万件 32.2万件 33.6万件
15日(金) 21:30 (米)米国6月ニューローク連銀製造業景況指数 11.7   9.0
  21:30 (米)米国6月生産者物価指数(前年比) -0.6%   +0.4%
  21:30 (米)米国5月企業在庫 0.3%   0.4%
  22:15 (米)米国6月鉱工業在庫 0.4%   0.4%
  22:45 (米)米国6月ミシガン大学消費者信頼感 96.0   94.0
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 894
前頁へ      次頁へ