>> トップ > 経済指標 > 2005年07月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2005年07月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
7月16日(土)        
17日(日)        
18日(月) 18:00 (ユーロ)6月消費者物価指数(前月比) +0.2% +0.2% +0.1%
19日(火) 14:00 (日)5月景気先行指数 40.0% 36.4% 36.4%
  15:00 (日)6月工作機械受注(前年比) 10.6%   10.8%
  18:00 (独)6月ZEW景況感調査 19.5 22.0 37.0
  21:30 (米)6月住宅着工件数 200.9万件 205.0万件 200.4万件
20日(水) 17:30 (英)6月マネーサプライM4(前月比) +1.7% +0.8% +0.1%
  18:00 (ユーロ)5月貿易収支 37億ユーロ 36億ユーロ 32億ユーロ
  21:30 (加)6月景気先行指数(前月比) +0.3% +0.3% +0.3%
21日(木) 08:50 (日)6月通関ベース貿易収支 6900億円 5657億円  6944億円
  15:15 (ス)6月貿易収支 11.5億フラン   11.71億フラン
  17:30 (ユーロ)6月経常収支 -116億ユーロ     5億ユーロ -39億ユーロ
  17:30 (英)6月小売売上高(前月比) +0.1% +0.3% +1.3%
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 33.6万件 32.5万件 30.3万件
  23:00 (米)6月景気先行指標総合指数 -0.5% +0.5% +0.9%
22日(金) 01:00 (米)6月フィラデルフィア連銀 -2.2 10.0 9.6
  08:50 (日)5月全産業活動指数(前月比) +1.7% -1.5% -1.4%
  17:30 (英)第2・四半期GDP(前期比) +0.4% +0.4% +0.4%
  20:00 (加)6月消費者物価指数(前月比) +0.1% +0.3% +0.2%
  21:30 (加)5月小売売上高(前月比) +1.5% -0.4% -1.3%
23日(土)        
24日(日)        
25日(月) 10:30 (豪)第2・四半期生産者物価指数(前期比) 0.0%   +0.8%
  23:00 (米)6月中古住宅販売件数 713万件 713万件 733万件
26日(火) 17:00 (独)IFO景況感指数 93.3 93.9 95.0
  23:00 (米)6月消費者信頼感指数 105.8 105.5 103.2
27日(水) 07:45 (NZ)6月輸入 30億ドル 30.2億ドル 30.8億ドル
  07:45 (NZ)6月輸出 29.7億ドル 27億ドル 25.6億ドル
  10:30 (豪)第2・四半期消費者物価(前期比) +0.7% +0.9% +0.6%
  18:00 (ユーロ)第2・四半経常収支(前期比) 45億ユーロ   8億ユーロ
  21:30 (米)6月耐久財受注 5.5% -1.2%  +1.4%
  23:00 (米)6月新築住宅販売件数 129.8万件 130万件 137.4万件
28日(木) 03:00 (米)米国連邦議会ベージュブック    
  06:00 (NZ)ニュージーランド政策金利 6.75% 6.75% 6.75%
  08:50 (日)6月小売業販売額指数(前月比) -1.5% +0.2% +0.1%
  16:55 (独)6月失業率 11.7% 11.7% 11.6%
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 30.3万件 32万件 31万件
29日(金) 08:30 (日)6月失業率 4.4% 4.4% 4.2%
  08:30 (日)6月消費支出(前月比) -1.4% 0.1% -1.4%
  08:30 (日)6月消費者物価 0.1% -0.3% -0.5%
  08:50 (日)6月鉱工業生産指数(前月比) -2.8% +1.6% +1.5%
  14:00 (日)6月住宅着工戸数(年率) 120.5万戸 119万戸 122.2万戸
  18:00 (ユーロ)6月消費者信頼感 -15 -15 -15
  18:30 (英)6月GKF消費者信頼感調査 -3 -4 -1
  18:30 (ス)6月KOFスイス先行指数 0.46 0.46  0.57
  21:30 (米)第2・四半期実質GDP 3.8% 3.5% 3.4%
  21:30 (米)第2・四半期個人消費 3.6% 3.2% 3.3%
  21:30 (加)5月GDP +0.4% +0.2% +0.3%
  22:45 (米)6月ミシガン大学消費者信頼感指数 96.5 96.3 96.5
  23:00 (米)6月シカゴ購買部協会景気指数 53.6 55.0 63.5
30日(土)        
31日(日)        
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 967
前頁へ      次頁へ