>> トップ > 経済指標 > 2005年08月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2005年08月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
8月1日(月)                シドニー休場(バンクホリデー)    
                 チューリッヒ休場(ナショナルホリデー)    
                 トロント休場(市民の日)    
  23:00 (日)6月建設支出 前月比 -0.9% +0.5% -0.3%
  23:00 (米)7月ISM製造業景況指数 53.8 54.0 56.6
2日(火) 08:50 (日)7月マネタリーベース(前年比) +1.7%   +1.5%
  10:30 (豪)6月貿易収支 -15.56億ドル -13億ドル  -13.71億ドル
  14:00 (日)7月中小企業景況判断 48.4   48.8
  18:00 (ユーロ)6月失業率 8.8% 8.8%  8.7%
  21:30 (米)6月個人所得 +0.2% +0.4% +0.5%
  21:30 (米)6月個人支出 0.0% +0.8% +0.8%
  23:00 (米)6月製造業受注 2.9% 0.0%  +1.0%
3日(水) 08:30 (豪)中銀政策金利 5.50% 5.50% 5.50%
  14:45 (ス)消費者物価指数(前月比) -0.2% -0.6% -0.5%
    (英)中銀月例会合    
  18:00 (ユーロ)6月小売売上高(前月比) +1.1% +0.1% +0.4%
  20:00 (米)7月MBA住宅ローン申請指数 -5.8%   -0.3%
  23:00 (米)7月ISM非製造業景況指数 62.2 61.0 60.5
4日(木) 20:00 (英)8月英中銀政策金利 4.75% 4.50% 4.50%
  20:45 (ユーロ)8月欧州政策金利 2.00% 2.00% 2.00%
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 31万件 31.5万件 31.2万件
5日(金) 14:00 (日)6月消費支出(前月比) +0.8% +0.8% -1.2%
  14:00 (日)6月景気先行指数 36.4% 60.0% 60.0%
  17:30 (英)6月鉱工業生産指数(前月比) +0.1% 0.0% 0.0%
  20:00 (加)7月失業率 6.7% 6.7% 6.8%
  21:30 (米)7月失業率 5.0% 5.0% 5.0%
  21:30 (米)7月平均時給(前月比) +0.2% +0.2% +0.4%
  21:30 (米)7月非農業部門雇用者数変化 14.6万件 18万件 20.7万件
  23:00 (加)7月Ivey購買部協会指数 63.3 58.0 51.5
6日(土) 04:00 (米)6月消費者残高 -30億ドル +58億ドル +145億ドル
7日(日)        
8日(月) 08:50 (日)7月マネーサプライM2+CD(前年比) +1.7%   +1.7%
  14:45 (ス)7月失業率 +3.8% 3.8% 3.8%
9日(火) 14:00 (日)6月機械受注 -6.7% +6.5% 11.1%
  15:00 (独)6月貿易収支 52億ユーロ 60億ユーロ 104億ユーロ
  21:30 (米)第2・四半期非農業部門労働生産性 2.9% 2.0% 2.2%
  23:00 (米)6月卸売在庫 0.1% 0.4% 0.7%
10日(水) 03:15 (米)8月FOMC政策金利予想 3.25% 3.50% 3.50%
11日(木) 03:00 (米)8月月次財政収支 -692億ドル -588億ドル -528億ドル
  07:45 (NZ)第2四半期失業率 3.9% 3.9% 3.7%
  08:50 (日)6月貿易収支 1兆3776億円 1兆405億円 9990億円
  08:50 (日)6月経常収支 4743億円 1兆300億円 1兆866億円
  15:00 (独)第2・四半期GDP(前期比) 0% +1.7% 0%
  18:00 (ユーロ)第2・四半期GDP(前期比) +0.5% +0.3%  0.5%
  21:30 (米)7月小売売上高 1.7% 2.0% 1.8%
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 31.5万件 31.2万件 30.8万件
  21:30 (米)7月企業在庫 0.1% 0.1% 0%
12日(金) 08:50 (日)第2・四半期実質GDP(前期比) +1.2% +0.5% +0.3%
  13:30 (日)6月鉱工業生産指数(前月比) 1.5% 1.5% +1.6%
  13:30 (日)6月設備稼働率 103.8 - 103.8
  21:30 (米)6月貿易収支 -553億ドル -572億ドル -588億ドル
  22:45 (米)8月ミシガン大学消費者信頼感指数 96.5 96.5 92.7
13日(土)        
14日(日)        
15日(月) 21:30 (米)8月ニューヨーク連銀製造業景況指数 23.9 18.2 23.0
  21:30 (加)6月製造業出荷(前月比) -0.1% +0.2% 0.5%
  22:00 (米)TICS(対米証券投資額)-6月 558億ドル 600億ドル 712億ドル
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 836
前頁へ      次頁へ