>> トップ > 経済指標 > 2006年08月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2006年08月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

   
日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
08/01(火)
15:00 (英)ネーションワイド(住宅価格/季調済/前月比) 0.3% 0.4% 0.8%
  16:55 (独)失業率(季調済) 10.9% 10.8% 10.8%
  16:55 (独)製造業PMI購買担当者指数(BN調査) 59.5% 59% 58.9%
  17:00 (欧)製造業PMI購買担当者指数(BN調査) 57.7% 57.4% 57.4%
  17:30 (英)製造業PMI購買担当者指数(BN調査) 55.1% 54.5% 55%
  18:00 (欧)ユーロ圏 失業率 7.9% 7.9% 7.8%
  21:30 (米)個人所得 0.4% 0.6% 0.6%
  21:30 (米)個人支出 0.4% 0.4% 0.6%
  21:30 (米)PCEコア・デフレータ(前月比) 0.2% 0.2% 0.2%
  21:30 (米)PCEコア・デフレータ(前年比) 2.1% 2.3% 2.2%
  23:00 (米)建設支出(前月比) -0.4% 0.1% 0%
  23:00 (米)ISM製造業景況指数 53.8% 53.5% 54.7%
  23:00 (米)ISM支払価格 76.5% 75.2% 78.5%
08/02(水) 08:30 (豪)RBAキャッシュターゲット 5.75% 6% 6%
  10:30 (豪)小売売上高 -0.3% 0.5% -0.2% 
  16:30 (ス)SVME-購買部協会景気指数 64% 63.7% 65.1%
  18:00 (欧)ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) 6% 5.7% 6.1%
  18:00 (南ア)実質小売売上(前年比) 9.7% N/A 10.6%
  14:45 (ス)消費者物価指数(前月比) 0% -0.5% -0.7%
  14:45 (ス)消費者物価指数(前年比) 1.6% 1.6% 1.4%
  18:00 (欧)ユーロ圏 小売売上高(前月比) -0.6% 0.8% -0.3%
  18:00 (欧)ユーロ圏 小売売上高(前年比) 0.3% 1.5% 1.1%
  20:00 (英)BOE金利発表 4.5% 4.5% 4.75%
  20:45 (欧)欧州中央銀行 発表金利 2.75% 3% 3%
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 29.8万件 31万件 30.1万件
  22:00 (南ア)SARB Announce Interest Rate 7.5% 8% 8%
  23:00 (米)製造業受注指数 0.7% 1.8% 1%
  23:00 (米)ISM非製造業景況指数 57% 56.6% 54.8%
08/04(金) 19:00 (独)製造業受注(前月比/季調済) -1.2% 1.3% -1.5%
  19:00 (独)製造業受注(前年比/季調前) 17.3% 9.1% 16.5%
  20:00 (加)失業率 6.1% 6.1% 6.4%
  21:30 (米)非農業部門雇用者数変化 12.1万 14.5万 12.4万
  21:30 (米)失業率 4.6% 4.6% 4.8%
  21:30 (米)製造業雇用者数変化 1.5万 0.5万 2.2万
  21:30 (米)平均時給(前月比) 0.5% 0.3% 0.4%
  21:30 (米)週平均労働時間 33.9% 33.9% 3.9%
  23:00 (加)Ivey購買部協会指数 62.2% 53% 60.1%
08/05(土)        
08/06(日)        
08/07(月) 14:00 (日)景気先行指数 77.3% 50% 50%
  14:00 (日)景気一致指数 80% 88.9% 88.9%
  14:45 (ス)失業率(季調済) 3.3% 3.3% 3.3%
  17:30 (英)鉱工業生産(前月比) 0.3% 0.2% 0.2%
  17:30 (英)製造業生産高(前月比) 0.5% 0.2% 0.6%
08/08(火) 15:00 (独)貿易収支 12.9億 13.1億 13億
  15:00 (独)経常収支(ユーロ) 43億ユーロ 81億ユーロ 39億ユーロ
  19:00 (独)鉱工業生産(前月比/季調済) 1.5% 0.3% -0.4%
  21:30 (米)非農業部門労働生産性 3.7% 1.1% 4.3%
08/09(水) 03:15 (米)FOMC政策金利予想 5.25% 5.25% 5.25%
  14:00 (日)機械受注(前月比) -2.1% 0.3% 8.5%
  21:15 (加)住宅着工件数 236.4万件 225万件 236.4万件
  23:00 (米)卸売在庫 0.8% 0.7% 0.9%
08/10(木) 07:45 (ニ)失業率 3.9% 3.9% 3.6%
  08:50 (日)国際収支-経常収支 1兆6139億 1兆2093億 1兆167億
  10:30 (豪)失業率 4.9% 4.9% 4.8%
  10:30 (豪)労働参加率 64.8% 64.7% 65%
  14:00 (日)消費者態度指数 47.3% 49% 48.6%
  15:00 (日)工作機械受注(前年比) 11%   11%
  21:30 (米)貿易収支 -638億ドル -645億ドル -65億ドル
  21:30 (加)新築住宅価格指数(前月比) 1.3% 0.9% 1.4%
  21:30 (加)国際商品貿易 $4.1 4.2 4.7
  21:30 (米)新規失業保険申請件数 31.5万件 31.5万件 31.2万件
08/11(金) 08:50 (日)実質GDP(前期比) 0.8% 0.5% 0.7%
  08:50 (日)GDPデフレーター(前年比) -1.2% -0.8% -0.8%
  10:30 (豪)貿易収支 -2266万 -1600万 -2219万
  10:30 (豪)輸出 1億6454万 N/A 1億6558万
  10:30 (豪)輸入 1億8720万 N/A 1億8777万
  13:30 (日)鉱工業生産(前月比) 1.9% 1.9% 2.1%
  15:00 (日)BoJ Monthly Report(日銀金融月報) -- -- --
  21:30 (米)小売売上高 -0.1% 0.9% -0.4%
08/12(土)        
08/13(日)        
08/14(月) 18:00 (欧)ユーロ圏GDP季調済(前期比) 0.6% 0.8% 0.9%
08/15(火) 07:45 (ニ)生産者価格-Inputs(前期比) 0.9% 1.8% 2.7%
  08:50 (日)第三次産業活動指数(前月比) 0.5% 0.2% 0.7%
  17:30 (英)CPI(前月比) 0.3% 0.0% -0.1%
  17:30 (英)CPI(前年比) 2.5% 2.4% 2.4%
  17:30 (英)コアCPI(前年比) 1.2% 1.2% 0.9%
  17:30 (英)小売物価指数(前年比) 3.3% 3.3% 3.3%
  21:30 (米)生産者物価指数(前月比) 0.5% 0.4% 0.1%
  21:30 (米)PPI(除食品&エネルギー/前月比) 0.2% 0.2% -0.3%
  21:30 (米)PPI(除食品&エネルギー/前年比) 1.9% 1.7% 1.3%
  21:30 (米)ニューヨーク連銀製造業景気指数 15.6% 15.6% 16.6%
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 799
前頁へ      次頁へ