>> トップ > 経済指標 > 2007年03月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2007年03月後半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
3/16(金) 1:00 (米)A3月フィラデルフィア地区連銀業況指数 0.6 4.0 0.2
  8:50 (日)j1月第三次産業活動指数(前月比) -0.4% +1.1% +1.6%
  14:00 (日)j1月景気一致指数(改定値) 55.6% 60.0% 45.0%
    (日)j1月景気先行指数(改定値) 35.0% 40.9% 40.9%
  16:45 (仏)f1月経常収支 -29.17億ユーロ -30.50億ユーロ -28億ユーロ
  21:30 (米)A2月消費者物価指数(コア・前月比) +0.3% +0.2% +0.2%
    (米)A2月消費者物価指数(コア・前年比) +2.7% +2.7% +2.7%
    (米)A2月消費者物価指数(前月比) +0.2% +0.3% +0.4%
    (米)A2月消費者物価指数(前年比) +2.1% +2.3% +2.4%
  22:15 (米)A2月鉱工業生産(前月比) -0.5% +0.3% +1.0%
    (米)A2月設備稼働率 81.2% 81.3% 82%
  23:00 (米)A2月ミシガン大学消費者信頼感指数 91.3 89.0 88.8
3/17(土)          
3/18(日)          
3/19(月)   (日)j日銀金融政策決定会合(〜20日)  

 

 
  17:15 (ス)ス第4四半期鉱工業生産(前期比) -1.5%

3.5%

7.8%
3/20(火)   (日)j日銀金融政策決定会合 0.50% 0.50% 0.50%
  15:00 (日)j3月金融経済月報・基本的見解      
 

15:30

(日)j日銀福井総裁記者会見      
  16:00 (独)D1月生産者物価指数(前月比) ±0.0% +0.3% +0.3%
    (独)D1月生産者物価指数(前年比) +3.2% +2.8% +2.8%
 

17:15

(ス)ス2月生産者輸入価格(前月比) -0.2% +0.1% +0.3%
  18:30 (英)E2月小売物価指数(前月比) -0.5% +0.5% +0.7%
    (英)E2月小売物価指数(前年比) +4.2% +4.3% +4.6%
    (英)E2月小売物価指数(コア・前年比) +3.5% +3.5% +3.7%
    (英)E2月消費者物価指数(前月比) -0.8% +0.3% +0.4%
    (英)E2月消費者物価指数(前年比) +2.7% +2.7% +2.8%
    (英)E2月消費者物価指数(コア・前年比) +1.6% +1.7% +1.7%
  19:00 (ユ)U1月建設支出 0.5% - 0.6%
  21:30 (米)A2月住宅着工件数 140.8万件 144.0万件 153.2万件
    (米)A2月住宅着工許可件数 156.8万件 155.1万件 152.5万件
3/21(水)   (日)j休場      
  16:15 (ス)ス2月貿易収支 12.9億スイスフラン 10.0億スイスフラン 13.8億スイスフラン
  18:30 (英)EBOE議事録      
3/22(木) 3:15 (米)AFOMC政策金利発表 5.25% 5.25% 5.25%
  8:50 (日)j2月貿易統計 +44億円 +7000億円 +9796億円
  18:30 (英)E2月小売売上高(前月比) -1.8% +0.7% +1.4%
    (英)E2月小売売上高(前年比) +3.3% +3.9%

+4.9%

  19:00 (ユ)U1月貿易収支 +25億ユーロ +23億ユーロ +13億ユーロ
    (ユ)U1月製造業受注(前月比) +2.8% -1.0% -0.2%
    (ユ)U1月製造業受注(前年比) +1.6% +10.1% +12.0%
  21:30 (米)A週間新規失業保険申請件数 31.8万件 32.4万件 31.6万件
  23:00 (米)A2月景気先行指数(前月比) +0.1% -0.3% -0.5%
3/23(金) 8:50 (日)j1月全産業活動指数(前月比) ±0.0% +0.7% +0.7%
  16:45 (仏)f2月消費支出(前月比) +1.2% -0.6% -0.4%
  18:00 (ユ)U1月経常収支 +23億ユーロ +25億ユーロ 27億ユーロ
  23:00 (米)A2月中古住宅販売件数 646万件 630万件 667万件
3/24(土)          
3/25(日)          
3/26(月) 7:45 (二)N2月貿易収支 -8.33億NZドル -2.5億NZドル -1.27億NZドル
  14:00 (日)j日銀金融政策決定会合議事要旨      
  15:45 (仏)f3月総合業況指数 107.0 107.0 109.0
  23:00 (米)A2月新築住宅販売件数 93.7万件 98.5万件 84.8万件
3/27(火) 8:50 (日)j2月企業向けサービス価格指数(前月比) +0.6% +0.6% +0.4%
  15:45 (仏)f2月住宅着工許可(前年比) +1.1% - -4.4%
  17:00 (独)D3月IFO業況指数 107.0 106.5 107.7
  23:00 (米)A3月消費者信頼感指数 112.5 109.0 107.2
    (米)A3月リッチモンド連銀製造業指数 -10 -10
3/28(水) 7:45 (二)N2月住宅建設許可 +3.7% -

+5.8%

  15:10 (独)D4月GFK消費者信頼感指数 4.4 4.5 4.4
  17:00 (ユ)U2月マネーサプライ +9.8% +9.9% +10.0%
  17:30 (英)E第4四半期GDP(前期比) +0.8% +0.8% +0.7%
    (英)E第4四半期GDP(前年比) +3.0% +3.0% +3.0%
    (英)E第4四半期経常収支 -94億ポンド -85億ポンド -127億ポンド
  18:30 (ス)ス3月KOF先行指数 1.79 1.83 1.90
  21:30

(米)A2月耐久財受注(前月比)

-7.8% +3.0% +2.5%
   

(米)A2月耐久財受注(前月比・除輸送用機器)

-3.1% +1.5% -0.1%
3/29(木) 7:45 (二)N第4四半期経常収支 -45.80億NZドル -41.00億NZドル -39.29億NZドル
  8:50 (日)j2月小売販売額(前年比) -0.9% +0.1% -0.2%
    (日)j2月大型小売店販売額(前年比) -0.5% +0.5% +0.5%
  16:55 (独)D3月失業率 9.3% 9.2% 9.2%
    (独)D3月失業者数 -7.9万人 -5.0万人 -6.5万人
  17:30 (英)E2月マネーサプライM4・確報値(前年比) +12.8% - +12.7%
    (英)E2月消費者信用残高 11億ポンド 11億ポンド 9億ポンド
  21:30 (米)A第4四半期個人消費支出(コア・前期比) +1.9% +1.9% +1.8%
    (米)A新規失業保険申請件数 31.6万件 32.0万件 30.8万件
    (米)A第4四半期GDP(確報値・前期比年率) +2.2% +2.2% +2.5%
    (米)A第4四半期個人消費(確報値・前期比) +4.2% +4.2% +4.2%
3/30(金) 7:45 (ニ)N第4四半期GDP(前期比) +0.3% +0.9% +0.8%
  8:30 (日)j2月失業率 4.0% 4.0% 4.0%
    (日)j2月有効求人倍率 1.06 1.06 1.05%
    (日)j2月全国消費者物価指数(コア・前月比) +0.1% -0.1% -0.2%
    (日)j2月全国消費者物価指数(コア・前年比) ±0.0% -0.1% -0.1%
    (日)j2月全国消費者物価指数(前年比) ±0.0% -0.1% -0.2%
    (日)j3月東京都消費者物価指数(コア・前月比) -0.1% +0.1% -0.1%
    (日)j3月東京都消費者物価指数(コア・前年比) ±0.0% ±0.0% -0.1%
    (日)j3月東京都消費者物価指数(前月比) -0.2% +0.1% -0.1%
    (日)j3月東京都消費者物価指数(前年比) ±0.0% ±0.0% ±0.0%
    (日)j2月鉱工業生産(速報値/前月比) -1.7% -0.8% -0.2%
  15:40 (仏)f3月消費者信頼感指数 -23 -22 -22
  15:45 (仏)f第4四半期GDP(改定値/前期比) +0.6% 0.6% +0.7%
  15:50 (仏)f2月生産者物価指数(前月比) +0.1% +0.2% +0.3%
  17:30 (英)E3月GFK消費者信頼感調査 -8 -8 -8
  18:00 (ユ)U2月失業率 7.4% 7.3% 7.3%
    (ユ)U3月消費者物価指数(速報値/前年比) +1.8% +1.9% +1.9%
    (ユ)U3月消費者信頼感 -5 -4 -4
  21:30 (米)A2月個人消費支出(前月比) +0.5% +0.3% +0.6%
    (米)A2月個人所得(前月比) +1.0% +0.3% +0.6%
    (米)A2月個人消費支出価格指数(コア・前月比) +0.3% +0.2% +0.3%
    (米)A2月個人消費支出価格指数(コア・前年比) +2.3% +2.4% +2.3%
  22:45 (米)A3月シカゴ購買部協会景気指数 47.9 49.5 61.7
  23:00 (米)A2月建設支出(前月比) -0.8% -0.5% +0.3%
    (米)A3月ミシガン大消費者信頼感指数(確報値) 88.8 88.5 88.4
3/31(土)          
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 2407
前頁へ      次頁へ