>> トップ > 経済指標 > 2007年05月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)
各国の経済指標一覧
各国の経済指標・イベント一覧

経済指標カレンダ―

 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年

2007年05月前半 経済指標カレンダ―(前回発表・予想・結果)

日付 時間 経済指標・イベント 前回発表 予想 結果
5/1(火)

 

(ユ)U (ス)ス (独)D (英)E 欧州休場      
 

23:00

(米)A4月ISM製造業景気指数(前月比) 50.9 51.0 54.7
 

 

(米)A3月中古住宅販売保留(前月比) +0.7% +0.1% -4.9%
5/2(水)

8:30

(豪)ORBAキャッシュターゲット(政策金利発表) 6.25% - 6.25%
 

8:50

(日)j4月マネタリーベース -19.1% -12.2% -12.2%
 

15:45

(仏)f3月住宅着工許可(前年比) -4.4% - +2.3%
 

16:30

(ス)ス4月SVME購買部協会景気指数(前年比) 62.0 63.5 61.9
  16:55 (独)D4月失業率 9.2% 9.1% 9.2%
    (独)D4月失業者数 -6.5万人 -4.0万人 -0.9万人
  17:30 (英)E3月マネーサプライM4(確報値・前年比) +12.8% - +12.8%
    (英)E3月消費者信用残高 9億ポンド 9億ポンド 9億ポンド
  18:00 (ユ)U3月失業率 7.3% 7.2% 7.2%
  21:15 (米)A4月ADP全米雇用報告 +10.6万人 +10.0万人 +6.4万人
  23:00 (米)A3月製造業受注指数(前月比) +1.0% +2.2% +3.1%
5/3(木)   (日)j 憲法記念日      
  14:45 (ス)ス4月消費者物価指数(前月比) +0.1% +0.9% +1.1%
  18:00 (ユ)U3月生産者物価指数(前月比) +0.3% +0.3% +0.3%
  21:30 (米)A第1四半期単位労働コスト +6.6% +3.9% +0.6%
    (米)A第1四半期非農業部門労働生産性指数(前期比) +1.6% +0.8% +1.7%
    (米)A週間新規失業保険申請件数 32.1万件 32.5万件 30.5万人
  23:00 (米)A4月ISM非製造業景気指数 52.4 53.2 56.0
5/4(金)   (日)j みどりの日      
  10:30 (豪)O3月貿易収支 -8.38億豪ドル -10.00億ドル -16.22億豪ドル
  18:00

(ユ)U3月小売売上高(前月比)

+0.3% +0.5% +0.5%
  21:30 (米)A4月失業率 4.4% 4.5% 4.5%
    (米)A4月非農業部門雇用者数 +18.0万人 +10.0万人 +8.8万人
5/5(土)   (日)j こどもの日      
5/6(日)          
5/7(月)   (英)E 休場      
  14:00 (日)j日銀金融政策決定会合議事録要旨      
  14:45 (ス)ス4月失業率 3.0% 2.9% 2.9%
  19:00 (独)D3月製造業受注(前月比) +3.9% -0.6% +2.4%
5/8(火)   (仏)f 休場      
  4:00 (米)A3月消費者信用残高 +30億ドル +40億ドル +135億ドル
  10:30 (豪)O3月小売売上高(前月比) +0.9% +0.5% +1.1%
    (豪)O3月住宅建設許可件数(前月比) +10.6% -5.0% -11.4%
  19:00 (独)D3月鉱工業生産(前月比) +0.9% -0.2% -0.1%
  23:00 (米)A3月卸売売上高(前月比) +0.5% +0.4% +0.3%
5/9(水) 14:00 (日)j3月景気先行指数 27.3% 40.0% 40.0%
    (日)j3月景気一致指数 30.0% 22.2% 22.2%
  15:00 (独)D3月貿易収支 +142億ユーロ +154億ユーロ +184億ユーロ
    (独)D3月経常収支 +84億ユーロ +100億ユーロ +172億ユーロ
  15:45 (仏)f3月財政収支 -200億ユーロ - -247億ユーロ
5/10(木) 3:15 (米)AFOMC政策金利発表  5.25% - 5.25%
  7:45 (二)N第1四半期失業率 3.7% 3.8% 3.8%
  8:50 (日)j3月マネーサプライ(前年比) +1.1% - +1.1%
  10:30 (豪)O4月失業率 4.5% 4.5% 4.4%
    (豪)O4月新規雇用者数 +1.05万人 +1.25万人 +4.96万人
  15:45 (仏)f3月貿易収支 -27億ユーロ -27億ユーロ -16億ユーロ
    (仏)f3月鉱工業生産(前月比) +1.1% +0.3% +0.2%
    (仏)f3月製造業生産指数(前月比) +1.4% +0.4% -0.1%
  17:30 (英)E3月商品貿易収支 -67.91億ポンド -67.00億ポンド -70.48億ポンド
    (英)E3月鉱工業生産(前月比) -0.2% +0.4% +0.3%
    (英)E3月製造業生産(前月比) -0.6% +0.5% +0.6%
  20:00 (英)EBOE政策金利発表 5.25% 5.50% 5.50%
  20:45 (ユ)UECB理事会(政策金利発表) 3.75% 3.75% 3.75%
  21:30 (米)A3月貿易収支 -584億ドル -600億ドル +639億ドル
    (米)A週間新規失業保険申請件数 30.5万件 31.5万件 29.7万件
    (米)A4月輸入物価指数(前月比) +1.7% +1.0% +1.3%
    (米)A4月輸入物価指数(前年比) +2.8% - +1.9%
5/11(金) 3:00 (米)A4月財政収支 +1188億ドル +1400億ドル +1777億ドル
  21:30 (米)A4月小売売上高(コア・前月比) +0.8% +0.5% ±0.0%
    (米)A4月小売売上高(前月比) +0.7% +0.4% -0.2%
    (米)A4月生産者物価指数(コア・前月比) ±0.0% +0.2% ±0.0%
    (米)A4月生産者物価指数(コア・前年比) +1.7% +1.8% +1.5%
    (米)A4月生産者物価指数(前月比) +1.0% +0.6% +0.7%
    (米)A4月生産者物価指数(前年比) +3.2% +3.1% +3.2%
  23:00 (米)A3月企業在庫(前月比) +0.3% +0.3% +0.1%
5/12(土)          
5/13(日)          
5/14(月) 7:45 (二)N第1四半期小売売上高(前期比) +1.8% +1.8% +3.8%
    (二)N第1四半期小売売上高(前年比) +4.6% +6.0% +6.9%
    (二)N3月小売売上高(コア/前月比) +2.3% -0.7% +0.8%
    (二)N3月小売売上高(前月比) +1.9% -0.2% +1.3%
    (二)N3月小売売上高(前年比) +6.4% +6.2% +7.4%
  8:50 (日)j3月貿易収支 +1兆1189億円 - +1兆7820億円
    (日)j3月経常収支 +2兆4175億円 +2兆9522億円 +3兆3172億円
    (日)j4月企業物価指数(前月比) +0.3% +0.3% +0.8%
    (日)j4月企業物価指数(前年比) +2.0% +1.7% +2.2%
  17:30 (英)E4月生産者物価指数(前月比) +0.6% +0.5% +0.5%
    (英)E4月生産者物価指数(前月比/コア) +0.4% +0.3% +0.1%
    (英)E4月生産者物価指数(前年比) +2.7% +2.5% +2.5%
    (英)E4月生産者物価指数(前年比/コア) +2.9% +2.7% +2.4%
  18:00 (ユ)U3月鉱工業生産(前月比) +0.6% +0.3% +0.4%
    (ユ)U3月鉱工業生産(前年比) +4.1% +3.7% +3.7%
5/15(火) 8:50 (日)j3月機械受注(前月比) -5.2% +1.5% -4.5%
    (日)j3月機械受注(前年比) -4.2% +2.1% -5.8%
  15:00 (独)D第1四半期GDP(速報値・前期比) +0.9% +0.3% +0.5%
    (独)D第1四半期GDP(速報値・前年比) +3.7% +3.1% +3.6%
  15:40 (仏)f第1四半期GDP(速報値・前期比) +0.7% +0.7% +0.5%
  15:45 (仏)f4月消費者物価指数(確報値・前月比) +0.4% +0.4% +0.5%
    (仏)f4月消費者物価指数(確報値・前年比) +1.2% +1.2% +1.3%
  17:30 (英)E4月消費者物価指数(前月比) +0.5% +0.3% +0.3%
    (英)E4月小売物価指数(前月比) +0.6% +0.6% +0.5%
  18:00 (ユ)U第1四半期GDP(前期比) +0.9% +0.5% +0.6%
    (ユ)U第1四半期GDP(前年比) +3.3% +2.9% +3.1%
  21:30 (米)A5月NY州製造業景気指数 3.8 7.8 8.0
    (米)A4月消費者物価指数(コア・前月比) +0.1% +0.2% +0.2%
    (米)A4月消費者物価指数(コア・前年比) +2.5% +2.4% +2.3%
    (米)A4月消費者物価指数(前月比) +0.6% +0.5% +0.4%
    (米)A4月消費者物価指数(前年比) +2.8% +2.6% +2.6%
  22:00 (米)A3月対米証券投資(ネット長期フロー) +581億ドル +732億ドル +676億ドル
    (米)A3月対米証券投資(ネットフロー合計) +945億ドル +450億ドル +450億ドル
Page: 1 of 1

プリント ビュー: 3242
前頁へ      次頁へ