FXプロップファーム
当サイトがレビューしているFXプロップファーム16社のチャレンジ条件を一覧で比較できます。
- 掲載社数
- 16社
- チャレンジ費用の平均
- $73
- 利益分配率の平均
- 83%
プロップファーム 比較一覧表
| 会社名 | 総合スコア | チャレンジ費用 | 利益分配率 | 最大資金額 | 目標利益 | 取引ツール | プロモコード | 公式サイト・レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO | $89 | 80% | $2,000,000 | 10% | なし | |||
The5ers | $19 | 80% | $4,000,000 | 10% | なし | |||
FundingPips | $29 | 80% | $2,000,000 | 8% | ||||
FundedNext | $549 | 80% | $4,000,000 | 8% | ||||
Instant Funding | $39 | 80% | $300,000 | 5% | ||||
FunderPro | $69 | 80% | $200,000 | 10% | なし | |||
BrightFunded | $52 | 80% | $400,000 | 10% | ||||
Goat Funded Trader | $17 | 80% | $2,000,000 | 10% | ||||
Funded Trading Plus | $89 | 80% | $200,000 | 10% | ||||
Blueberry Funded | $30 | 90% | $200,000 | 5% | ||||
Alpha Capital Group | $50 | 80% | $2,000,000 | 10% | ||||
Hola Prime | $39 | 95% | $4,000,000 | 8% | ||||
Blue Guardian | $30 | 90% | $400,000 | 10% | ||||
Maven Trading | $13 | 80% | $100,000 | 8% | ||||
FTUK | $9 | 90% | $200,000 | 4% | ||||
E8 Markets | $40 | 80% | $1,000,000 | 8% |















